Die Geschichte
Südzucker Einmachzucker 1kg / 2.20 lbs NET. WT.
Lagerung:
Vor Feuchtigkeit und Wärme schützen.
Hersteller:SUEDZUCKER AG, MAXIMILIANSTR. 10, 68165 MANNHEIM, Deutschland
Nährwertangaben pro 100g:
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1700 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 400 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 100.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 100.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
Description
Südzucker Einmachzucker 1kg / 2.20 lbs NET. WT.
Lagerung:
Vor Feuchtigkeit und Wärme schützen.
Hersteller:SUEDZUCKER AG, MAXIMILIANSTR. 10, 68165 MANNHEIM, Deutschland
Nährwertangaben pro 100g:
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1700 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 400 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 100.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 100.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |












